👽梦幻西游变身术套装属性加成表
数值:3件/5件;蓝色=当前等级加成最高
| 变身术 |
附加状态 |
3件几率 |
5件几率 |
69级 |
89级 |
109级 |
129级 |
159级 |
175级 |
| 花妖 | 慧根 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 小龙女 | 驱鬼 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 蟹将 | 水属性吸收 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 蝴蝶仙子 | 魔之心-10%防御 | 20% | 50% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 雷鸟人 | 飞行 | 15% | 45% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 蛟龙 | 永恒、感知 | 5% | 15% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 雨师 | 灵力+20 | 5% | 15% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 如意仙子 | 速度+8%灵力+20 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 星灵仙子 | 慧根灵力+10 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 灵符女娲 | 魔之心 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 净瓶女娲 | 高级永恒-5%防御 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 灵鹤 | 高级魔之心-10%防御 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 炎魔神 | 高级魔之心-15%气血 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 葫芦宝贝 | 慧根气血+5% | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 长眉灵猴 | 法术暴击-10%气血 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
| 混沌兽 | 高级魔之心-12%气血 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
| 蜃气妖 | 魔之心防御+30 | 3% | 10% | 17/22 | 24/25 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
数值:3件/5件;蓝色=当前等级加成最高
| 变身术 |
附加状态 |
3件几率 |
5件几率 |
69级 |
89级 |
109级 |
129级 |
159级 |
175级 |
| 野猪 | 弱点火 | 33% | 100% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 山贼 | 弱点土 | 33% | 100% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 海毛虫 | 毒 | 33% | 100% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 黑熊 | 迟钝 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 僵尸 | 弱点雷 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 野鬼 | 高级夜战 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 虾兵 | 高级水属性吸收 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 狼 | 偷袭 | 15% | 45% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 牛头 | 高级招架 | 15% | 45% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 马面 | 高级必杀 | 15% | 45% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 白熊 | 迟钝 | 7% | 20% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 黑山老妖 | 高级吸血 | 7% | 20% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 巡游天神 | 高级驱鬼 | 5% | 15% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 芙蓉仙子 | 高级再生 | 5% | 15% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 鬼将 | 高级必杀-10%伤害 | 10% | 30% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 夜罗刹 | 高级夜战+5%速度 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 噬天虎 | 高级强力-10%速度 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 人形狂豹 | 高级飞行+5%速度 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 巨力神猿 | 高级强力-5%灵力 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
| 修罗傀儡鬼 | 夜战气血+150 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
数值:3件/5件;蓝色=当前等级加成最高
| 变身术 |
附加状态 |
3件几率 |
5件几率 |
69级 |
89级 |
109级 |
129级 |
159级 |
175级 |
| 兔子怪 | 高级冥思 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 狐狸精 | 感知-5%气血 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 风伯 | 敏捷-5%防御 | 15% | 50% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 雷人鸟 | 飞行 | 15% | 45% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 凤凰 | 飞行 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 幽灵 | 高级夜战 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 吸血鬼 | 偷袭-5%速度 | 3% | 10% | 27/32 | 32/37 | 37/42 | 42/47 | 50/55 | 54/59 |
| 画魂 | 高级幸运 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 雾中仙 | 高级敏捷-10%防御 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 机关鸟 | 高级再生-5%防御 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 巴蛇 | 高级毒 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 人形猫灵 | 速度+10 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 修罗傀儡妖 | 必杀 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
数值:3件/5件;蓝色=当前等级加成最高
| 变身术 |
附加状态 |
3件几率 |
5件几率 |
69级 |
89级 |
109级 |
129级 |
159级 |
175级 |
| 大海龟 | 防御 | 33% | 100% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 树怪 | 弱点火 | 33% | 100% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 黑熊 | 迟钝 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 蜘蛛精 | 高级吸血 | 17% | 50% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 龟丞相 | 水属性吸收 | 8% | 25% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 黑熊精 | 强力 | 8% | 25% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 僵尸 | 弱点雷 | 10% | 30% | 17/22 | 20/25 | 23/28 | 27/32 | 32/37 | 34/39 |
| 白熊 | 迟钝 | 7% | 20% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 黑山老妖 | 高级吸血 | 7% | 20% | 24/29 | 28/33 | 32/37 | 36/41 | 42/47 | 45/50 |
| 大力金刚 | 高级防御 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 踏云兽 | 高级必杀 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 机关兽 | 高级法术暴击 | 3% | 10% | 32/42 | 37/47 | 42/52 | 47/57 | 55/65 | 59/69 |
| 金身罗汉 | 高级敏捷 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |
| 藤蔓妖花 | 高级毒 | 3% | 10% | 28/38 | 35/45 | 41/51 | 48/58 | 58/68 | 63/73 |